Nilai referensi dari hitung darah lengkap umumnya bervariasi sesuai dengan jenis kelamin dan usia pasien, namun perbedaan nilai juga dapat diamati tergantung pada laboratorium tempat pengambilan sampel.
Hitung darah digunakan untuk mengevaluasi aspek darah tertentu seperti jumlah sel darah merah, leukosit dan trombosit, menjadi cara yang baik untuk mengidentifikasi adanya infeksi, kelebihan zat besi atau anemia, misalnya.
Biasanya ada tanda infeksi bila ada peningkatan leukosit dan ada tanda alergi bila ada peningkatan eosinofil, tetapi interpretasi hitung darah penting dilakukan oleh dokter yang memesan tes karena harus memperhitungkan gejala yang dimiliki individu.
Program Elektronik Anak-anak
Nilai referensi bayi baru lahir | Nilai referensi bayi hingga 1 tahun | Nilai referensi anak | |
Program komputer | |||
Eritrosit | 4,0 hingga 5,6 juta / µL | 4,0 hingga 4,7 juta / µL | 4,5 sampai 4,7 juta / µL |
Hemoglobin | 13,5 hingga 19,6 g / dL | 11,0 hingga 13,0 g / dL | 11,5 hingga 14,8 g / dL |
Hematokrit | 44 hingga 62% | 36 hingga 44% | 37 hingga 44% |
VCM | 77.0 hingga 101.0 fL | 77.0 hingga 95.0 fL | |
HCM | 28.0 hingga 33.0 pg | 30.0 hingga 33.0 pg |
Jumlah darah wanita
Nilai referensi wanita | |
Program komputer | |
Sel merah | 3,9 sampai 5,4 juta / µL |
Hemoglobin | 12,0 hingga 16,0 g / dL |
Hematokrit | 35 hingga 47% |
VCM | 80.0 hingga 100.0 fL |
HCM | 27.0 hingga 32.0 pg |
CHCM | 31,0 hingga 36,0 g / dL |
RDW | 10,0 hingga 16,0% |
Leukogram | |
Jumlah leukosit | 4000 sampai 11000 / µL |
Neutrofil batang | 0 sampai 800 / µL |
Neutrofil tersegmentasi | 1600 hingga 8000 / µL |
Limfosit | 900 sampai 4000 / µL |
Monosit | 100 sampai 1000 / µL |
Eosinofil | 0 sampai 500 / µL |
Basofil | 0 sampai 200 / µL |
Trombosit | 140.000 sampai 450.000 µL |
Hitung darah lengkap saat hamil
Dalam kasus wanita hamil, hanya leukogram yang memiliki nilai yang berbeda, karena bervariasi menurut trimester kehamilan dan usia wanita, dengan variasi jumlah normal sel darah putih. Lihat berapa nilai referensi sel darah putih pada kehamilan.
Jumlah darah pria
Nilai referensi | |
Eritrosit | |
Sel merah | 4,2 sampai 5,9 juta / µL |
Hemoglobin | 13,0 hingga 18,0 g / dL |
Hematokrit | 38 hingga 52% |
VCM | 80.0 hingga 100.0 fL |
HCM | 27.0 hingga 32.0 pg |
CHCM | 31,0 hingga 36,0 g / dL |
RDW | 10 sampai 16% |
Leukogram | |
Jumlah leukosit | 4000 sampai 11000 / µL |
Neutrofil batang | 0 sampai 800 / µL |
Neutrofil tersegmentasi | 1600 hingga 8000 / µL |
Limfosit | 900 sampai 4000 / µL |
Monosit | 100 sampai 1000 / µL |
Eosinofil | 0 sampai 500 / µL |
Basofil | 0 sampai 200 / µL |
Trombosit | 140.000 sampai 450.000 µL |
Perubahan hasil
Untuk menginterpretasikan hasil hitung darah lengkap, perlu berkonsultasi dengan dokter yang memerintahkan tes, karena tidak selalu bila ada perubahan nilai tes berarti ada masalah kesehatan.
Jika ada perubahan pada hasil hitung darah, penting bagi dokter untuk mengevaluasi orang tersebut, dengan mempertimbangkan gejala yang dia hadapi dan hasil tes lain yang diminta. Seringkali, meskipun ada sedikit perubahan pada salah satu nilai hitung darah, ini tidak selalu merupakan masalah kesehatan. Pelajari cara menafsirkan hasil hitung darah Anda.
Jika Anda ingin tahu apa yang dapat ditunjukkan oleh hasil tes, masukkan datanya di sini: